Grand Berg City HANATAKA
グランドベルクシティ花高
区画図


区画番号 | 土地面積 | 販売価格 | 備考 |
---|---|---|---|
1-3 | 207.83㎡(62.86坪) | 11,300,000円 | - |
4-7 | 173.06㎡(52.35坪) | 11,500,000円 | - |
4-13 | 184.70㎡(55.87坪) | 10,700,000円 | - |
4-17 | 206.88㎡(62.58坪) | 12,500,000円 | - |
4-19 | 193.17㎡(58.43坪) | 10,300,000円 | - |
4-20 | 174.77㎡(52.86坪) | 11,400,000円 | - |
5-5 | 170.67㎡(51.62坪) | 11,500,000円 | - |
7-1 | 206.73㎡(62.53坪) | 11,900,000円 | モデルハウス |
7-2 | 185.57㎡(56.13坪) | 10,700,000円 | - |
バスルート
バス停①「JR早岐駅前」まで約11分5駅ルート
バス停②「JR早岐駅東口前」まで約5分6駅ルート
