Grand Berg City HANATAKA
グランドベルクシティ花高
区画図

区画番号 | 土地面積 | 販売価格 | 備考 |
---|---|---|---|
1-3 | - | - | ご成約済 |
4-7 | 172.60㎡(52.21坪) | 11,500,000円 | - |
4-13 | 179.54㎡(54.31坪) | 10,700,000円 | - |
4-17 | - | - | ご成約済 |
4-19 | 185.09㎡(55.98坪) | 10,300,000円 | - |
4-20 | - | - | ご成約済 |
5-5 | 170.61㎡(51.60坪) | 11,500,000円 | - |
7-1 | 206.85㎡(62.57坪) | 52,300,000円 | モデルハウス |
7-2 | - | - | ご成約済 |
バスルート
バス停①「JR早岐駅前」まで約11分5駅ルート
バス停②「JR早岐駅東口前」まで約5分6駅ルート
