分譲地・土地
利便性の高い佐世保市中心部に、待望の土地が登場‼なかなか出会えない好立地、ぜひ一度ご覧ください。
保育園や小中学校、スーパー、公園など、暮らしに欠かせない施設が徒歩圏内に充実。市役所などの公共施設も近く、日々の生活はもちろん、各種手続きにも便利な住環境です。
| 販売価格 | 土地面積 | 販売区画 |
|---|---|---|
| 2,411∼2,911万円 | 179.50∼240.64㎡ | 2区画 |
| 号地 | 面積(㎡) | 坪数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 216.85㎡ | 65.59坪 | 2,708万円 |
| 2 | - | - | ご成約済 |
| 3 | - | - | ご成約済 |
| 5 | 184.28㎡ | 55.74坪 | 2,469万円 |
| 6 | - | - | ご成約済 |

エレナ相生店

マックスバリュ梅田店

ファミリーマート佐世保城山町店

四ヶ町商店街

清水小学校

清水中学校

比良幼稚園

比良保育園

俵町浜野病院

佐世保宮田郵便局

十八親和銀行宮田町支店

木場田公園
| 所在地 | 長崎県佐世保市清水町 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 価格 | 2,411∼2,911万円 |
| 建蔽率 | 60% |
| 土地面積 | 179.50∼240.64㎡ |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 取引態様 | 売主 |
| 学校区 | 清水小学校/清水中学校 |
| 交通 | 最寄り:城山町バス停 |
| 地目 | 宅地 |
| 総区画数 | 5区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 道路幅員 | 4m |
| 情報公開日 | 2026.11.2 |
| 次回更新 予定日 |
2026.11.30 |
| 備考 | 建築条件付き |
下記のフォームまたはお電話でお申し込み受け付けております。
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL.0956-59-7813(定休日:水曜)